NO |
KODE |
MATAKULIAH |
SKS |
SEM |
DOSEN |
1 | MKK111010 | Elektronika Digital | 2 | 01 | Setia Wardani, S.Kom M.Eng |
2 | T11115 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | 01 | Team Teaching, |
3 | T11116 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 4 | 01 | Team Teaching, |
4 | T11117 | DESAIN WEB | 4 | 01 | Team Teaching, |
5 | T11118 | ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER | 4 | 01 | Team Teaching, |
6 | T11119 | KALKULUS 1 | 2 | 01 | Ahmad Riyadi, S.Si, M.Kom |
7 | T11120 | SISTEM INFORMASI | 2 | 01 | Team Teaching, |
8 | U11111 | KE-PGRI-AN | 2 | 01 | Team Teaching, |
9 | MBB111001 | Etika Profesi | 2 | 02 | Team Teaching, |
10 | MBB111003 | Kecakapan Antarpersonal | 2 | 02 | Tim, |
11 | MKB111003 | Sistem Operasi | 3 | 02 | Team Teaching, |
12 | MKK111008 | Statistika | 3 | 02 | Marti Widya Sari, M.Eng |
13 | MKK111012 | Aplikasi Komputer | 3 | 02 | Team Teaching, |
14 | MKK111017 | Pemrograman Terstruktur | 3 | 02 | Team Teaching, |
15 | T11221 | STRUKTUR DATA | 4 | 02 | Team Teaching, |
16 | T11222 | ALJABAR LINIER | 2 | 02 | Team Teaching, |
17 | T11223 | PEMROGRAMAN STATISTIK | 4 | 02 | Team Teaching, |
18 | T11224 | KALKULUS 2 | 2 | 02 | Team Teaching, |
19 | T11225 | SISTEM BASIS DATA | 4 | 02 | Team Teaching, |
20 | T11226 | INSTALASI DAN TROUBLESHOOTING | 4 | 02 | Team Teaching, |
21 | MKB111012 | Instalasi dan Troubleshooting | 3 | 03 | Team Teaching, |
22 | MKK111005 | Logika Informatika | 3 | 03 | Team Teaching, |
23 | MKK111013 | Struktur Data | 3 | 03 | Team Teaching, |
24 | MKK111016 | Bahasa Rakitan dan C++ | 3 | 03 | Team Teaching, |
25 | MPB111002 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 03 | Team Teaching, |
26 | MPK111001 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 03 | Team Teaching, |
27 | MPK111002 | Pendidikan Agama Kristen | 2 | 03 | Team Teaching, |
28 | MPK111003 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | 03 | Team Teaching, |
29 | MPK111004 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | 03 | Team Teaching, |
30 | MPK111005 | Pendidikan Agama Budha | 2 | 03 | Team Teaching, |
31 | MPK111007 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 03 | Team Teaching, |
32 | MPK111009 | Bahasa Inggris | 2 | 03 | Team Teaching, |
33 | T11127 | BAHASA RAKITAN C++ | 4 | 03 | Marti Widya Sari, M.Eng |
34 | T11128 | LOGIKA INFORMATIKA | 2 | 03 | Ahmad Riyadi, S.Si, M.Kom |
35 | T11129 | METODE NUMERIK | 4 | 03 | Tim, |
36 | T11130 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 4 | 03 | Tim, |
37 | MBB111002 | Komputer Masyarakat | 2 | 04 | Team Teaching, |
38 | MKB111002 | Sistem Basis Data | 3 | 04 | Team Teaching, |
39 | MKB111004 | Pemrograman Internet | 3 | 04 | Team Teaching, |
40 | MKB111005 | Bahasa Ingrris Teknik Informatika | 2 | 04 | Team Teaching, |
41 | MKB111013 | Interfacing | 3 | 04 | Team Teaching, |
42 | MKK111006 | Matematika Diskrit | 3 | 04 | Team Teaching, |
43 | MPB111003 | Kewirausahaan | 2 | 04 | Team Teaching, |
44 | T11231 | MATEMATIKA DISKRIT | 2 | 04 | |
45 | T11232 | BAHASA INGGRIS TEKNIK INFORMATIKA | 2 | 04 | Tim, |
46 | T11233 | PEMROGRAMAN INTERNET | 4 | 04 | Tim, |
47 | T11234 | INTERFACING | 4 | 04 | |
48 | T11235 | MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | 04 | |
49 | T11236 | MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF | 4 | 04 | |
50 | T11237 | KUNJUNGAN DUNIA INDUSTRI | 2 | 04 | |
51 | T11237 | KUNJUNGAN DUNIA INDUSTRI | 2 | 04 | |
52 | MKB111006 | Kecerdasan Buatan | 3 | 05 | Team Teaching, |
53 | MKB111007 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 05 | Team Teaching, |
54 | MKB111009 | Manajemen Projek Teknologi Informasi | 3 | 05 | Team Teaching, |
55 | MKB111010 | Grafika Komputer | 3 | 05 | Team Teaching, |
56 | MKB111014 | Jaringan Komputer | 3 | 05 | Team Teaching, |
57 | MKK111014 | Teori Bahasa dan Otomata | 3 | 05 | Team Teaching, |
58 | MPK111006 | Pendidikan Pancasila | 2 | 05 | Team Teaching, |
59 | T11138 | TEORI BAHASA OTOMATA | 2 | 05 | Meilany Nonsi Tentua, S.Si, |
60 | T11139 | KECERDASAN BUATAN | 2 | 05 | sunggito Oyama, M.T |
61 | T11140 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 4 | 05 | Tim, |
62 | T11141 | GRAFIKA KOMPUTER | 4 | 05 | Tim, |
63 | T11142 | JARINGAN KOMPUTER | 4 | 05 | Tim, |
64 | T11143 | RISET TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | 05 | |
65 | U11509 | BAHASA INDONESIA | 2 | 05 | Muncar Tyas Palupi, S.S M.Hum |
66 | MKB111008 | Pemrograman Basis Data | 3 | 06 | Team Teaching, |
67 | MKB111019 | Pemrograman Perangkat Bergerak | 3 | 06 | Team Teaching, |
68 | MKB111020 | Cisco dan Mikrotik | 3 | 06 | Team Teaching, |
69 | MKB111024 | Jaringan Syaraf Tiruan | 3 | 06 | Team Teaching, |
70 | MKB111025 | Algoritma Genetika | 3 | 06 | Team Teaching, |
71 | MKB111029 | Sistem Informasi Geografi | 3 | 06 | Team Teaching, |
72 | MKB111030 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | 06 | Team Teaching, |
73 | MKB111034 | Robotika | 3 | 06 | Team Teaching, |
74 | MKB111035 | Pemrograman Java | 3 | 06 | Team Teaching, |
75 | MKB111036 | Bisnis Berbasis Internet | 3 | 06 | Team Teaching, |
76 | MKK111009 | Metode Penulisan Ilmiah | 2 | 06 | Team Teaching, |
77 | MPB111004 | Kunjungan Dunia Industri | 2 | 06 | Team Teaching, |
78 | T11244 | SISTEM OPERASI | 4 | 06 | Marti Widya Sari, M.Eng |
79 | T11245 | PEMROGRAMAN BASIS DATA | 4 | 06 | Tim, |
80 | T11245 | PEMROGRAMAN BASIS DATA | 4 | 06 | Tim, |
81 | T11246 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 4 | 06 | Muhammad Fairuzabadi, S.Si, |
82 | T11256 | PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK | 4 | 06 | PRHAENUSA WAHYU CIPTADI, M.T |
83 | T11257 | CISCO DAN MIKROTIK | 4 | 06 | Marti Widya Sari, M.Eng |
84 | T11258 | ROBOTIKA | 4 | 06 | R. HAFID HARDYANTO, M.PD |
85 | T11262 | PENGOLAHAN BAHASA ALAMI | 4 | 06 | TI_TEAM, |
86 | T11263 | JARINGAN SYARAF TIRUAN | 4 | 06 | Ahmad Riyadi, S.Si, M.Kom |
87 | T11264 | PEMROGRAMAN GAME | 4 | 06 | ADITYA WAHANA, M.KOM |
88 | T11268 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFI | 4 | 06 | Agus Djoko Santosa, Prof.Dr.Ir |
89 | T11269 | KEAMANAN SISTEM INFORMASI | 4 | 06 | sunggito Oyama, M.T |
90 | T11270 | BISNIS BERBASIS INTERNET | 4 | 06 | Tim, |
91 | MBB111003 | Kecakapan Antarpersonal | 2 | 07 | Tim, |
92 | MKB111011 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 07 | Team Teaching, |
93 | MKB111016 | Microcontroller | 3 | 07 | Team Teaching, |
94 | MKB111017 | Administrasi Sistem Jaringan | 3 | 07 | Team Teaching, |
95 | MKB111018 | Jaringan Nirkabel | 3 | 07 | Team Teaching, |
96 | MKB111021 | Sistem Pakar | 3 | 07 | Team Teaching, |
97 | MKB111022 | Logika Samar | 3 | 07 | Team Teaching, |
98 | MKB111023 | Sistem Agen | 3 | 07 | Team Teaching, |
99 | MKB111026 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | 07 | Team Teaching, |
100 | MKB111027 | e-Commerce | 3 | 07 | Team Teaching, |
101 | MKB111028 | Data Mining | 3 | 07 | Team Teaching, |
102 | MKB111031 | Animasi | 3 | 07 | Team Teaching, |
103 | MKB111032 | Multimedia | 3 | 07 | Team Teaching, |
104 | MKB111033 | Simulasi Komputer | 3 | 07 | Team Teaching, |
105 | MKK111007 | Metode Numerik | 3 | 07 | Team Teaching, |
106 | MPB111005 | Asistensi | 1 | 07 | Team Teaching, |
107 | MPB111006 | Kerja Praktek | 2 | 07 | Team Teaching, |
108 | T111151 | TUGAS KHUSUS 1 | 1 | 07 | |
109 | T11147 | ETIKA PROFESI | 2 | 07 | |
110 | T11149 | SEMINAR | 2 | 07 | Tim, |
111 | T11152 | TECHNOPRENEUR | 2 | 07 | Tim, |
112 | T11153 | SENI DAN OLAHRAGA | 2 | 07 | |
113 | T11159 | ADMINISTRASI SISTEM JARINGAN | 4 | 07 | TI_TEAM, |
114 | T11160 | JARINGAN NIRKABEL | 4 | 07 | TI_TEAM, |
115 | T11161 | MIKROKONTROLER | 4 | 07 | Tim, |
116 | T11165 | SISTEM PAKAR | 4 | 07 | sunggito Oyama, M.T |
117 | T11166 | LOGIKA SAMAR | 4 | 07 | sunggito Oyama, M.T |
118 | T11167 | SIMULASI | 4 | 07 | WIBAWA, S.SI.,M.KOM |
119 | T11171 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 4 | 07 | Tim, |
120 | T11172 | DATA MINING | 4 | 07 | |
121 | T11173 | E-COMMERCE | 4 | 07 | Tim, |
122 | MBB111004 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 08 | Team Teaching, |
123 | MPB111007 | Tugas Khusus | 1 | 08 | Team Teaching, |
124 | MPB111008 | Tugas Akhir | 6 | 08 | Team Teaching, |
125 | T11149 | SEMINAR | 2 | 08 | Setia Wardani, S.Kom M.Eng |
126 | T11150 | KERJA PRAKTEK | 2 | 08 | WIBAWA, S.SI.,M.KOM |
127 | T11150 | KERJA PRAKTEK | 2 | 08 | WIBAWA, S.SI.,M.KOM |
128 | T11254 | TUGAS KHUSUS 2 | 1 | 08 | Tim, |
129 | T11255 | TUGAS AKHIR | 4 | 08 | TI_TEAM, |
SKS Total | 380 SKS | |
NO |
KODE |
MATAKULIAH |
SKS |
SEM |
DOSEN |
1 | T12140 | PENGANTAR TEKNIK INDUSTRI | 2 | 1 | KURNIAWANTI, |
2 | T12141 | FISIKA DASAR 1 | 2 | 1 | KURNIAWANTI, |
3 | T12142 | KALKULUS 1 | 2 | 1 | YANING TRI HAPSARI, |
4 | T12143 | GAMBAR TEKNIK | 2 | 1 | GUNTUR SAMODRO, S.T.,M.T |
5 | T12144 | PRAKTIKUM GAMBAR TEKNIK | 1 | 1 | GUNTUR SAMODRO, S.T.,M.T |
6 | T12145 | BIOLOGI | 2 | 1 | HASTI HASANATI MARFUAH, M.T |
7 | T12146 | PENGANTAR EKONOMIKA | 2 | 1 | YANING TRI HAPSARI, |
8 | T12147 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 2 | 1 | HASTI HASANATI MARFUAH, M.T |
9 | U12148 | AGAMA ISLAM | 2 | 1 | Team Teaching, |
10 | U12149 | AGAMA KRISTEN | 2 | 1 | Team Teaching, |
11 | U12150 | AGAMA KATOLIK | 2 | 1 | Team Teaching, |
12 | U12151 | AGAMA HINDU | 2 | 1 | Team Teaching, |
13 | U12152 | AGAMA BUDHA | 2 | 1 | Team Teaching, |
14 | U12153 | AGAMA KONGHUCHU | 2 | 1 | Team Teaching, |
15 | U12154 | KE-PGRI-AN | 2 | 1 | Team Teaching, |
16 | T12231 | ORGANISASI & MANAJEMEN PERUSAHAAN INDUST | 2 | 2 | GUNTUR SAMODRO, S.T.,M.T |
17 | T12232 | FISIKA DASAR 2 | 2 | 2 | Team Teaching, |
18 | T12233 | PRAKTIKUM FISIKA DASAR | 1 | 2 | Team Teaching, |
19 | T12234 | KALKULUS 2 | 2 | 2 | YANING TRI HAPSARI, |
20 | T12236 | PROGRAMA KOMPUTER | 2 | 2 | GUNTUR SAMODRO, S.T.,M.T |
21 | T12237 | PRAKTIKUM PROGAMA KOMPUTER | 1 | 2 | GUNTUR SAMODRO, S.T.,M.T |
22 | T12240 | ALJABAR LINIER | 2 | 2 | KURNIAWANTI, |
23 | T12241 | SISTEM LINGKUNGAN INDUSTRI | 2 | 2 | HASTI HASANATI MARFUAH, M.T |
24 | T12265 | TECHNOPRENEUR | 2 | 2 | HASTI HASANATI MARFUAH, M.T |
25 | U12235 | BAHASA INDONESIA | 2 | 2 | Team Teaching, |
26 | U12239 | PANCASILA | 2 | 2 | Team Teaching, |
27 | T12157 | MATERIAL TEKNIK | 2 | 3 | THEOFILUS BAYU DWINUGROHO, |
28 | T12158 | STATISTIK INDUSTRI 1 | 2 | 3 | YANING TRI HAPSARI, |
29 | T12159 | TATA TULIS KARYA ILMIAH | 2 | 3 | KURNIAWANTI, |
30 | T12160 | MATEMATIKA OPTIMISASI | 2 | 3 | GUNTUR SAMODRO, S.T.,M.T |
31 | T12161 | MEKANIKA TEKNIK | 2 | 3 | THEOFILUS BAYU DWINUGROHO, |
32 | T12162 | ANALISIS BIAYA | 2 | 3 | YANING TRI HAPSARI, |
33 | T12163 | PERANCANGAN SISTEM KERJA | 2 | 3 | HASTI HASANATI MARFUAH, M.T |
34 | T12164 | BAHASA INGGRIS TEKNIK | 2 | 3 | THEOFILUS BAYU DWINUGROHO, |
35 | U12155 | APLIKASI KOMPUTER | 2 | 3 | HASTI HASANATI MARFUAH, M.T |
36 | U12156 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 3 | Team Teaching, |
37 | U12179 | BAHASA INGGRIS | 2 | 3 | THEOFILUS BAYU DWINUGROHO, |
38 | T12242 | STATISTIK INDUSTRI 2 | 2 | 4 | YANING TRI HAPSARI, |
39 | T12243 | PRAKTIKUM STATISTIK INDUSTRI | 1 | 4 | YANING TRI HAPSARI, |
40 | T12244 | OPERATION RESEARCH 1 | 3 | 4 | KURNIAWANTI, |
41 | T12245 | EKONOMI TEKNIK | 2 | 4 | YANING TRI HAPSARI, |
42 | T12246 | PROSES MANUFAKTUR | 2 | 4 | THEOFILUS BAYU DWINUGROHO, |
43 | T12247 | DESAIN PRODUK | 3 | 4 | GUNTUR SAMODRO, S.T.,M.T |
44 | T12248 | PSIKOLOGI INDUSTRI | 2 | 4 | GUNTUR SAMODRO, S.T.,M.T |
45 | T12249 | ERGONOMI | 2 | 4 | HASTI HASANATI MARFUAH, M.T |
46 | T12250 | KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 2 | 4 | THEOFILUS BAYU DWINUGROHO, |
47 | T12252 | KUNJUNGAN DUNIA INDUSTRI | 2 | 4 | Team Teaching, |
48 | T12266 | BAHASA INGGRIS TEKNIK | 2 | 4 | THEOFILUS BAYU DWINUGROHO, |
49 | T12165 | OPERATION RESEARCH 2 | 3 | 5 | KURNIAWANTI, |
50 | T12166 | PEMODELAN SISTEM | 2 | 5 | GUNTUR SAMODRO, S.T.,M.T |
51 | T12167 | MEKATRONIKA | 2 | 5 | THEOFILUS BAYU DWINUGROHO, |
52 | T12168 | ANALISIS PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | 2 | 5 | ADITYA WAHANA, M.KOM |
53 | T12169 | PRAKTIKUM ANALISIS PERANCANGAN SISTEM IN | 1 | 5 | ADITYA WAHANA, M.KOM |
54 | T12170 | PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK | 2 | 5 | GUNTUR SAMODRO, S.T.,M.T |
55 | T12171 | PENGENDALIAN PENJAMINAN MUTU | 3 | 5 | HASTI HASANATI MARFUAH, M.T |
56 | T12172 | PERANCANAAN PENGENDALIAN PRODUKSI | 3 | 5 | KURNIAWANTI, |
57 | T12173 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 2 | 5 | GUNTUR SAMODRO, S.T.,M.T |
58 | T12174 | PRAKTIKUM PROSES MANUFAKTUR | 1 | 5 | THEOFILUS BAYU DWINUGROHO, |
59 | T12253 | ANALISIS PERANCANGAN PERUSAHAAN | 3 | 6 | HASTI HASANATI MARFUAH, M.T |
60 | T12254 | SISTEM RANTAI PASOK | 2 | 6 | KURNIAWANTI, |
61 | T12255 | PRAKTIKUM TERINTEGRASI | 2 | 6 | Team Teaching, |
62 | T12256 | SIMULASI KOMPUTER | 3 | 6 | GUNTUR SAMODRO, S.T.,M.T |
63 | T12257 | TATA LETAK FASILITAS | 2 | 6 | YANING TRI HAPSARI, |
64 | T12258 | PRAKTIKUM TATA LETAK FASILITAS | 1 | 6 | YANING TRI HAPSARI, |
65 | T12259 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 | 6 | KURNIAWANTI, |
66 | T12260 | MANAJEMEN PROYEK | 3 | 6 | THEOFILUS BAYU DWINUGROHO, |
67 | T12261 | ETIKA PROFESI | 2 | 6 | HASTI HASANATI MARFUAH, M.T |
68 | T12262 | TUGAS KHUSUS 1 | 1 | 6 | Team Teaching, |
69 | T12175 | KERJA PRAKTEK | 2 | 7 | Team Teaching, |
70 | T12176 | TUGAS KHUSUS 2 | 1 | 7 | Team Teaching, |
71 | T12177 | SEMINAR PROPOSAL | 2 | 7 | KURNIAWANTI, |
72 | T12178 | KECAKAPAN ANTAR PERSONAL | 2 | 7 | THEOFILUS BAYU DWINUGROHO, |
73 | T12264 | TUGAS AKHIR | 4 | 8 | Team Teaching, |
74 | U12263 | KULIAH KERJA NYATA | 3 | 8 | Team Teaching, |
SKS Total | 150 SKS | |
NO |
KODE |
MATAKULIAH |
SKS |
SEM |
DOSEN |
1 | T13101 | ELEKTRONIKA 1 | 3 | 1 | DENA ANUGRAH, M.Pd,S.Pd |
2 | T13102 | RANGKAIAN LISTRIK | 3 | 1 | DENA ANUGRAH, M.Pd,S.Pd |
3 | T13103 | FISIKA 1 | 3 | 1 | DANANG WIDYAWARMAN, S.ST,M.Sc |
4 | T13104 | ALAT UKUR DAN PENGUKURAN LISTRIK | 3 | 1 | DANANG WIDYAWARMAN, S.ST,M.Sc |
5 | T13105 | MATEMATIKA | 2 | 1 | HERENDA SELA WISMAYA, M.Si |
6 | T13106 | K3 | 2 | 1 | EKHA RIFKI FAUZI, MPH,S.KM |
7 | U13107 | PANCASILA | 2 | 1 | ELEKTROMEDIS_TEAM, TEAM |
8 | U13111 | KE-PGRI-AN | 2 | 1 | ELEKTROMEDIS_TEAM, TEAM |
9 | T13207 | ELEKTRONIKA 2 | 3 | 2 | DENA ANUGRAH, M.Pd,S.Pd |
10 | T13208 | TEKNIK DIGITAL & MIKROPROSESOR | 3 | 2 | DENA ANUGRAH, M.Pd,S.Pd |
11 | T13209 | INSTALASI LISTRIK | 3 | 2 | PEBRI PRIHATMOKO, M.Eng |
12 | T13210 | FISIKA 2 | 3 | 2 | DANANG WIDYAWARMAN, S.ST,M.Sc |
13 | T13211 | ANATOMI DAN FISIOLOGI | 2 | 2 | EKHA RIFKI FAUZI, MPH,S.KM |
14 | T13212 | KALKULUS | 2 | 2 | HERENDA SELA WISMAYA, M.Si |
15 | U13201 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | 2 | ELEKTROMEDIS_TEAM, TEAM |
16 | U13202 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | 2 | 2 | ELEKTROMEDIS_TEAM, TEAM |
17 | U13203 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | 2 | 2 | ELEKTROMEDIS_TEAM, TEAM |
18 | U13204 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | 2 | 2 | ELEKTROMEDIS_TEAM, TEAM |
19 | U13205 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | 2 | 2 | ELEKTROMEDIS_TEAM, TEAM |
20 | U13206 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCHU | 2 | 2 | ELEKTROMEDIS_TEAM, TEAM |
21 | U13208 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 | ELEKTROMEDIS_TEAM, TEAM |
22 | T13113 | ELEKTRONIKA 3 | 3 | 3 | PEBRI PRIHATMOKO, M.Eng |
23 | T13114 | PERALATAN RADIOLOGI 1 | 3 | 3 | HERENDA SELA WISMAYA, M.Si |
24 | T13115 | PERALATAN TERAPI | 3 | 3 | PEBRI PRIHATMOKO, M.Eng |
25 | T13116 | PERALATAN DIAGNOSTIK 1 | 3 | 3 | DENA ANUGRAH, M.Pd,S.Pd |
26 | T13117 | PEMROGRAMAN KOMPUTER | 3 | 3 | R. HAFID HARDYANTO, M.PD |
27 | T13118 | TEKNIK TENAGA LISTRIK | 3 | 3 | PEBRI PRIHATMOKO, M.Eng |
28 | U13110 | BAHASA INGGRIS | 2 | 3 | EKHA RIFKI FAUZI, MPH,S.KM |
29 | T13219 | PERALATAN RADIOLOGI 2 | 3 | 4 | HERENDA SELA WISMAYA, M.Si |
30 | T13220 | PERALATAN LABORATORIUM KLINIK 1 | 3 | 4 | DANANG WIDYAWARMAN, S.ST,M.Sc |
31 | T13221 | MIKROKOMPUTER | 3 | 4 | PEBRI PRIHATMOKO, M.Eng |
32 | T13222 | PERALATAN DIAGNOSTIK 2 | 3 | 4 | DENA ANUGRAH, M.Pd,S.Pd |
33 | T13223 | PERALATAN KALIBRASI 1 | 3 | 4 | PEBRI PRIHATMOKO, M.Eng |
34 | T13224 | PERALATAN LIFE SAVING & SUPPORT | 3 | 4 | EKHA RIFKI FAUZI, MPH,S.KM |
35 | U13209 | BAHASA INDONESIA | 2 | 4 | NINA WIDYANINGSIH, |
36 | T13126 | PERALATAN LABORATORIUM KLINIK 2 | 3 | 5 | DANANG WIDYAWARMAN, S.ST,M.Sc |
37 | T13127 | KUNJUNGAN DUNIA INDUSTRI | 2 | 5 | DANANG WIDYAWARMAN, S.ST,M.Sc |
38 | T13128 | TECHNOPRENEUR | 2 | 5 | HASTI HASANATI MARFUAH, M.T |
39 | T13129 | PERALATAN ANASTESI DAN BEDAH | 3 | 5 | HERENDA SELA WISMAYA, M.Si |
40 | T13130 | KIMIA KLINIK | 2 | 5 | NURUL JANNAH, S.Farm.,M.Pharm |
41 | T13131 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 2 | 5 | EKHA RIFKI FAUZI, MPH,S.KM |
42 | T13132 | APLIKASI KOMPUTER | 2 | 5 | Meilany Nonsi Tentua, S.Si, |
43 | T13233 | PKL1 | 3 | 6 | ELEKTROMEDIS_TEAM, TEAM |
44 | T13234 | KECAKAPAN ANTAR PERSONAL | 2 | 6 | EKHA RIFKI FAUZI, MPH,S.KM |
45 | T13235 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 | 6 | HERENDA SELA WISMAYA, M.Si |
46 | T13236 | MIKROKONTROLER | 3 | 6 | PEBRI PRIHATMOKO, M.Eng |
47 | T13237 | SENSOR DAN TRANSDUSER | 3 | 6 | DENA ANUGRAH, M.Pd,S.Pd |
48 | T13238 | MEDAN ELEKTROMAGNETIK | 2 | 6 | DANANG WIDYAWARMAN, S.ST,M.Sc |
49 | T13239 | DASAR SISTEM KENDALI | 3 | 6 | PEBRI PRIHATMOKO, M.Eng |
50 | T13240 | STATISTIK | 2 | 6 | HERENDA SELA WISMAYA, M.Si |
51 | T13142 | TEKNOLOGI MEKANIK | 2 | 7 | ELEKTROMEDIS_TEAM, TEAM |
52 | T13143 | NANO TEKNOLOGI | 2 | 7 | ELEKTROMEDIS_TEAM, TEAM |
53 | T13144 | MANAJEMEN FASILITAS & PEMELIHARAAN ALAT | 3 | 7 | ELEKTROMEDIS_TEAM, TEAM |
54 | T13145 | PENGOLAHAN CITRA | 3 | 7 | HERENDA SELA WISMAYA, M.Si |
55 | T13146 | TATA TULIS KARYA ILMIAH | 2 | 7 | ELEKTROMEDIS_TEAM, TEAM |
56 | T13147 | PROTEKSI RADIASI | 1 | 7 | DANANG WIDYAWARMAN, S.ST,M.Sc |
57 | T13241 | PKL 2 | 3 | 7 | ELEKTROMEDIS_TEAM, TEAM |
58 | U13114 | KKN | 3 | 7 | ELEKTROMEDIS_TEAM, TEAM |
59 | T13248 | TUGAS AKHIR | 6 | 8 | ELEKTROMEDIS_TEAM, TEAM |
60 | T13249 | SENI DAN OLAHRAGA | 2 | 8 | DANANG WIDYAWARMAN, S.ST,M.Sc |
61 | T13250 | ETIKA DAN PROFESI | 2 | 8 | EKHA RIFKI FAUZI, MPH,S.KM |
SKS Total | 155 SKS | |
NO |
KODE |
MATAKULIAH |
SKS |
SEM |
DOSEN |
1 | T14111 | STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR 1 | 4 | 1 | EKA WIDYANINGSIH, S.T.,M.Sc |
2 | T14121 | PENGANTAR ARSITEKTUR | 2 | 1 | RADIASWARI SUBANGUN, S.T.,M.Sc |
3 | T14131 | ESTETIKA BENTUK 1 | 2 | 1 | ALDRIN FEBRIANSYAH, S.T.,M.Sc |
4 | T14171 | MEKANIKA TEKNIK | 2 | 1 | ADINDA RAFIKA DANI, S.T.,M.Sc |
5 | T14172 | MATEMATIKA TEKNIK | 2 | 1 | RACHMAT WAHYU PRABOWO, S.T.,M. |
6 | U14101 | AGAMA ISLAM | 2 | 1 | |
7 | U14102 | AGAMA KRISTEN | 2 | 1 | |
8 | U14103 | AGAMA KATOLIK | 2 | 1 | |
9 | U14104 | AGAMA HINDU | 2 | 1 | |
10 | U14105 | AGAMA BUDHA | 2 | 1 | |
11 | U14106 | AGAMA KHONGHUCHU | 2 | 1 | |
12 | U14107 | PANCASILA | 2 | 1 | |
13 | U14109 | BAHASA INDONESIA | 2 | 1 | |
14 | U14111 | KE-PGRI-AN | 2 | 1 | |
15 | T14212 | STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR 2 | 4 | 2 | RACHMAT WAHYU PRABOWO, S.T.,M. |
16 | T14222 | TEORI ARSITEKTUR 1 | 2 | 2 | RADIASWARI SUBANGUN, S.T.,M.Sc |
17 | T14232 | ESTETIKA BENTUK 2 | 2 | 2 | EKA WIDYANINGSIH, S.T.,M.Sc |
18 | T14233 | GAMBAR TEKNIK 1 | 2 | 2 | ADINDA RAFIKA DANI, S.T.,M.Sc |
19 | T14261 | TEKNOLOGI BAHAN 1 | 2 | 2 | ALDRIN FEBRIANSYAH, S.T.,M.Sc |
20 | T14264 | PERANCANGAN TAPAK | 2 | 2 | EKA WIDYANINGSIH, S.T.,M.Sc |
21 | T14281 | STRUKTUR DAN KONTRUKSI 1 | 2 | 2 | ALDRIN FEBRIANSYAH, S.T.,M.Sc |
22 | U14210 | BAHASA INGGRIS | 2 | 2 | RADIASWARI SUBANGUN, S.T.,M.Sc |
23 | U14211 | APLIKASI KOMPUTER | 2 | 2 | ADINDA RAFIKA DANI, S.T.,M.Sc |
24 | T14113 | STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR 3 | 4 | 3 | ADINDA RAFIKA DANI, S.T.,M.Sc |
25 | T14123 | TEORI ARSITEKTUR 2 | 2 | 3 | RADIASWARI SUBANGUN, S.T.,M.Sc |
26 | T14124 | PERKEMBANGAN ARSITEKTUR 1 | 2 | 3 | RADIASWARI SUBANGUN, S.T.,M.Sc |
27 | T14126 | METODE PERANCANGAN ARSITEKTUR 1 | 2 | 3 | EKA WIDYANINGSIH, S.T.,M.Sc |
28 | T14134 | GAMBAR TEKNIK 2 | 2 | 3 | RACHMAT WAHYU PRABOWO, S.T.,M. |
29 | T14162 | TEKNOLOGI BAHAN 2 | 2 | 3 | ALDRIN FEBRIANSYAH, S.T.,M.Sc |
